
Scrambler Limitée
Récompense limitée de la quête d'Experiment #013 (événement du Dr. Scramble) : rapporte les 5 pièces du coffre volé.
Récompenses de l'Index · toutes les armes
L'Index récompense chaque pet que tu découvres, et chaque biome complété te donne une arme qui frappe plus fort. Voici les 12 armes de l'Index, les battes limitées et la récompense de chacun des 104 pets.
Le bouton bleu « Index » est à gauche de l'écran, sous « Shop ». Il montre les pets que tu as déjà trouvés et ceux qui te manquent.
La première fois que tu obtiens un pet, sa case brille : clique sur « Claim » pour recevoir, une seule fois, de la vitesse et de l'argent. L'argent vaut 100 fois son revenu de base (Chicken, $1/s : $100).
Quand tu as tous les pets d'un biome, tu débloques son arme : la Forest Bat pour la Forêt, puis une arme plus forte à chaque biome, jusqu'à la Titan Axe du Temple du Titan, puis une lance dorée pour Anges & Démons.
Une batte sert à frapper les autres joueurs : le joueur touché est projeté et reste au sol un moment, et s'il portait un œuf, tu as le temps de le ramasser. Chaque arme de l'Index frappe 10 % plus fort que la précédente, laisse au sol 10 % plus longtemps et porte un peu plus loin : la Titan Axe est 2,59 fois plus puissante que la batte de départ.
Puissance : force de projection et temps au sol, comparés à la batte de départ (les deux montent ensemble). Portée : bonus ajouté à la portée du coup, en valeur du jeu.

Récompense limitée de la quête d'Experiment #013 (événement du Dr. Scramble) : rapporte les 5 pièces du coffre volé.
Apparence de batte de l'événement de la grenouille affamée (mise à jour Temple du Titan) : 5 % de chances dans chaque coffre Monstre, et chaque coffre demande 5 œufs infectés donnés à la grenouille.
Avant les battes, la boutique vendait des claques : Slap ($500), Dirt Slap ($2,5 k), Golden Slap ($15 k), Diamond Slap ($50 k), Emerald Slap ($200 k) et Demon Slap ($4,4 M). Elles n'existent plus dans le jeu (absentes des fichiers de la version 490).
Vitesse : fixée par le jeu pour chaque pet. Argent : 100 fois le revenu de base du pet. Les deux se réclament une seule fois, la première fois que tu trouves le pet.

8 pets · +5,1 k de vitesse · $231 k
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +420 | $100 | |
| +460 | $200 | |
| +500 | $800 | |
| +560 | $3,5 k | |
| +620 | $4,5 k | |
| +720 | $18 k | |
| +820 | $24 k | |
| +1 k | $180 k |

8 pets · +25 k de vitesse · $22,3 M
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +2 k | $300 | |
| +2,25 k | $400 | |
| +2,5 k | $1,2 k | |
| +2,75 k | $6 k | |
| +3 k | $26 k | |
| +3,5 k | $32 k | |
| +4 k | $280 k | |
| +5 k | $22 M |

8 pets · +90 k de vitesse · $31,9 M
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +7,2 k | $600 | |
| +8,1 k | $1,8 k | |
| +9 k | $7,5 k | |
| +9,9 k | $32,5 k | |
| +10,8 k | $360 k | |
| +12,6 k | $1,6 M | |
| +14,4 k | $1,85 M | |
| +18 k | $28 M |

8 pets · +90 k de vitesse · $356 M
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +7,2 k | $9 k | |
| +8,1 k | $11 k | |
| +9 k | $42 k | |
| +9,9 k | $480 k | |
| +10,8 k | $550 k | |
| +12,6 k | $2,2 M | |
| +14,4 k | $2,8 M | |
| +18 k | $350 M |

8 pets · +160 k de vitesse · $7,05 Md
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +12,8 k | $14 k | |
| +14,4 k | $60 k | |
| +16 k | $700 k | |
| +17,6 k | $3,5 M | |
| +19,2 k | $4,2 M | |
| +22,4 k | $40 M | |
| +25,6 k | $500 M | |
| +32 k | $6,5 Md |

8 pets · +300 k de vitesse · $19,3 Md
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +24 k | $18 k | |
| +27 k | $85 k | |
| +30 k | $950 k | |
| +36 k | $1,1 M | |
| +33 k | $5,5 M | |
| +42 k | $800 M | |
| +48 k | $8,5 Md | |
| +60 k | $10 Md |

8 pets · +900 k de vitesse · $14,7 Md
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +72 k | $22 k | |
| +81 k | $110 k | |
| +90 k | $1,5 M | |
| +99 k | $8 M | |
| +108 k | $70 M | |
| +126 k | $85 M | |
| +144 k | $1,5 Md | |
| +180 k | $13 Md |

8 pets · +3 M de vitesse · $24 Md
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +240 k | $28 k | |
| +270 k | $2,2 M | |
| +330 k | $12 M | |
| +360 k | $120 M | |
| +300 k | $150 M | |
| +420 k | $2,5 Md | |
| +480 k | $3,2 Md | |
| +600 k | $18 Md |

8 pets · +12 M de vitesse · $136 Md
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +960 k | $150 k | |
| +1,08 M | $3 M | |
| +1,2 M | $18 M | |
| +1,32 M | $220 M | |
| +1,68 M | $4,5 Md | |
| +1,44 M | $6 Md | |
| +1,92 M | $25 Md | |
| +2,4 M | $100 Md |

8 pets · +34,4 M de vitesse · $257 Md
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +2,75 M | $400 k | |
| +3,09 M | $7,4 M | |
| +3,44 M | $45 M | |
| +3,78 M | $750 M | |
| +4,12 M | $1,2 Md | |
| +4,81 M | $14,5 Md | |
| +5,5 M | $60 Md | |
| +6,87 M | $180 Md |

8 pets · +34,4 M de vitesse · $412 Md
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| +3,78 M | $9,5 M | |
| +2,75 M | $13 M | |
| +4,81 M | $75 M | |
| +3,44 M | $1,1 Md | |
| +3,09 M | $1,75 Md | |
| +4,12 M | $21,5 Md | |
| +5,5 M | $88 Md | |
| +6,87 M | $300 Md |

16 pets · ≈ +2,05 Md de vitesse · $1,38 T
| Pet | Vitesse | Argent |
|---|---|---|
| ≈ +3 M | $22,5 M | |
| ≈ +3 M | $22,5 M | |
| ≈ +4 M | $125 M | |
| ≈ +4 M | $125 M | |
| ≈ +20 M | $1,6 Md | |
| ≈ +20 M | $1,6 Md | |
| ≈ +20 M | $2,5 Md | |
| ≈ +20 M | $2,5 Md | |
| ≈ +90 M | $22,5 Md | |
| ≈ +90 M | $22,5 Md | |
| ≈ +90 M | $35 Md | |
| ≈ +90 M | $35 Md | |
| ≈ +200 M | $130 Md | |
| ≈ +200 M | $130 Md | |
| ≈ +600 M | $500 Md | |
| ≈ +600 M | $500 Md |
≈ : valeurs arrondies. Ce biome est sorti après la version du jeu relevée : sa récompense de fin d'Index, une lance dorée, vient d'une capture du jeu ; son nom exact et sa puissance ne sont pas encore connus.
Les pets limités (événements, Rift, œufs Monster et Brainrot, Mecha, fusions, Lumineux) ont aussi leur case dans l'Index ; leurs récompenses ne sont pas encore relevées ici.
En complétant l'Index : chaque biome dont tu as trouvé tous les pets donne son arme, de la Forest Bat (Forêt) à la Cosmic Bat (Cosmique), puis le Katana (Cerisiers en fleurs) et la Titan Axe (Temple du Titan), et une lance dorée pour Anges & Démons. Deux battes limitées venaient d'événements : Scrambler et Flyswatter.
Parmi les armes mesurées, la Titan Axe, récompense de l'Index du Temple du Titan : 2,59 fois la puissance de la batte de départ et la plus grande portée (+18,8). Juste derrière : le Katana, puis la Cosmic Bat. La lance dorée d'Anges & Démons, arrivée ensuite, n'a pas encore été mesurée.
Ouvre-le avec le bouton bleu « Index », sous « Shop ». Chaque nouveau pet te donne une fois de la vitesse et de l'argent (100 fois son revenu de base), et tous les pets d'un biome réunis débloquent son arme.
Trouve les 8 pets des Cerisiers en fleurs : Crane, Salamander, Red Panda, Snowy Owl, Koi, Stag, Oni Tiger et Kitsune. L'Index complet te donne le Katana, 2,36 fois plus puissant que la batte de départ.
Trouve les 8 pets du Temple du Titan : Spideron, Crustacia, Bladehide, Mantaris, Rhinotaur, Mutant Shark, Gorilla King et Nightflame. C'est la dernière arme de l'Index et la plus forte.
Vitesse de chaque pet, règle de l'argent et puissance des armes : fichiers du jeu (version 490) relevés par stealanegg-wiki.com, recoupés avec Bloxron. Anges & Démons : Bloxron (valeurs arrondies), et sa lance dorée d'après une capture du jeu. Battes limitées : wiki de la communauté, stealanegg-wiki.com et Allthings.how (sources sur la page À propos). Relevé le 26 septembre 2026.