Quel œuf as-tu ?
Temps d'éclosion des œufs
Le compte à rebours de ton œuf et le biome où tu l'as volé suffisent à savoir quel pet il va donner, et combien il va rapporter. Voici les 96 œufs dont on connaît le temps, du plus rapide au plus long.

Plus c'est long, plus ça rapporte
Sur 96 œufs, le revenu suit le temps d'éclosion presque parfaitement (corrélation de 0,97) : un œuf 10 fois plus long à éclore donne un pet qui rapporte environ 260 fois plus.
Trouve ton œuf
Les temps de la liste sont les temps de base, ceux d'un œuf de taille normale. Un œuf plus gros met plus longtemps à éclore, et son pet, plus lourd, rapporte plus : si ton compte à rebours ne tombe sur aucun temps, choisis seulement le biome, ton œuf est celui dont le temps de base est un peu plus court.
| Éclosion | Œuf et pet | Biome | Rareté | Revenu | Avec Arc-en-ciel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 s | Forêt | Commun | $1/s | $3,5/s | |
| 15 s | Forêt | Commun | $2/s | $7/s | |
| 15 s | Lac | Commun | $3/s | $10,5/s | |
| 15 s | Œuf Brainrot | Brainrot | $100/s | $350/s | |
| 20 s | Lac | Commun | $4/s | $14/s | |
| 20 s | Désert | Commun | $6/s | $21/s | |
| 25 s | Forêt | Peu commun | $8/s | $28/s | |
| 30 s | Lac | Peu commun | $12/s | $42/s | |
| 30 s | Désert | Peu commun | $18/s | $63/s | |
| 30 s | Jungle | Rare | $90/s | $315/s | |
| 35 s | Œuf Brainrot | Brainrot | $400/s | $1,4 k/s | |
| 40 s | Jungle | Rare | $110/s | $385/s | |
| 45 s | Désert | Rare | $75/s | $263/s | |
| 45 s | Neige | Rare | $140/s | $490/s | |
| 50 s | Forêt | Rare | $45/s | $158/s | |
| 50 s | Lac | Rare | $60/s | $210/s | |
| 1 min | Volcan | Rare | $180/s | $630/s | |
| 1 min | Jungle | Épique | $420/s | $1,47 k/s | |
| 1 min | Neige | Épique | $600/s | $2,1 k/s | |
| 1 min 15 s | Océan des Abysses | Rare | $220/s | $770/s | |
| 1 min 15 s | Désert | Épique | $325/s | $1,14 k/s | |
| 1 min 30 s | Forêt | Épique | $180/s | $630/s | |
| 1 min 30 s | Lac | Épique | $260/s | $910/s | |
| 1 min 30 s | Préhistorique | Rare | $280/s | $980/s | |
| 1 min 30 s | Volcan | Épique | $850/s | $2,98 k/s | |
| 2 min | Forêt | Épique | $240/s | $840/s | |
| 2 min | Lac | Épique | $320/s | $1,12 k/s | |
| 2 min | Océan des Abysses | Épique | $1,1 k/s | $3,85 k/s | |
| 2 min | Cosmique | Épique | $1,5 k/s | $5,25 k/s | |
| 2 min | Jungle | Légendaire | $4,8 k/s | $16,8 k/s | |
| 2 min | Neige | Légendaire | $7 k/s | $24,5 k/s | |
| 2 min | Œuf Brainrot | Brainrot | $40 k/s | $140 k/s | |
| 2 min 30 s | Désert | Légendaire | $3,6 k/s | $12,6 k/s | |
| 2 min 30 s | Jungle | Légendaire | $5,5 k/s | $19,3 k/s | |
| 3 min | Cerisiers en fleurs | Épique | $4 k/s | $14 k/s | |
| 3 min | Volcan | Légendaire | $9,5 k/s | $33,3 k/s | |
| 3 min | Préhistorique | Légendaire | $22 k/s | $77 k/s | |
| 4 min | Volcan | Légendaire | $11 k/s | $38,5 k/s | |
| 4 min | Océan des Abysses | Légendaire | $15 k/s | $52,5 k/s | |
| 4 min | Désert | Mythique | $16 k/s | $56 k/s | |
| 4 min | Cosmique | Légendaire | $30 k/s | $105 k/s | |
| 4 min | Neige | Mythique | $35 k/s | $123 k/s | |
| 4 min | Temple du Titan | Légendaire | $95 k/s | $333 k/s | |
| 4 min 30 s | Jungle | Mythique | $22 k/s | $77 k/s | |
| 5 min | Forêt | Légendaire | $1,8 k/s | $6,3 k/s | |
| 5 min | Lac | Légendaire | $2,8 k/s | $9,8 k/s | |
| 5 min | Désert | Mythique | $18,5 k/s | $64,8 k/s | |
| 5 min | Neige | Mythique | $42 k/s | $147 k/s | |
| 5 min | Cerisiers en fleurs | Légendaire | $74 k/s | $259 k/s | |
| 5 min | Préhistorique | Mythique | $120 k/s | $420 k/s | |
| 6 min | Jungle | Mythique | $28 k/s | $98 k/s | |
| 6 min | Océan des Abysses | Mythique | $80 k/s | $280 k/s | |
| 6 min | Temple du Titan | Légendaire | $130 k/s | $455 k/s | |
| 7 min | Volcan | Mythique | $55 k/s | $193 k/s | |
| 7 min | Cosmique | Mythique | $180 k/s | $630 k/s | |
| 8 min | Cerisiers en fleurs | Mythique | $450 k/s | $1,57 M/s | |
| 8 min | Préhistorique | Cosmique | $1,2 M/s | $4,2 M/s | |
| 9 min | Temple du Titan | Mythique | $750 k/s | $2,63 M/s | |
| 10 min | Océan des Abysses | Cosmique | $700 k/s | $2,45 M/s | |
| 10 min | Œuf Brainrot | Brainrot | $800 k/s | $2,8 M/s | |
| 11 min | Préhistorique | Cosmique | $1,5 M/s | $5,25 M/s | |
| 12 min | Océan des Abysses | Cosmique | $850 k/s | $2,98 M/s | |
| 13 min | Cosmique | Cosmique | $2,2 M/s | $7,7 M/s | |
| 15 min | Événement | Cosmique | $185 k/s | $648 k/s | |
| 15 min | Neige | Cosmique | $400 k/s | $1,4 M/s | |
| 15 min | Cerisiers en fleurs | Cosmique | $7,5 M/s | $26,3 M/s | |
| 17 min | Temple du Titan | Cosmique | $11 M/s | $38,5 M/s | |
| 25 min | Lac | Cosmique | $220 k/s | $770 k/s | |
| 25 min | Cerisiers en fleurs | Cosmique | $12 M/s | $42 M/s | |
| 29 min | Temple du Titan | Cosmique | $17,5 M/s | $61,3 M/s | |
| 30 min | Désert | Cosmique | $280 k/s | $980 k/s | |
| 1 h 30 min | Jungle | Secret | $3,5 M/s | $12,3 M/s | |
| 1 h 30 min | Œuf Brainrot | Brainrot | $20 M/s | $70 M/s | |
| 1 h 45 min | Neige | Secret | $5 M/s | $17,5 M/s | |
| 2 h | Volcan | Secret | $8 M/s | $28 M/s | |
| 2 h 15 min | Océan des Abysses | Secret | $15 M/s | $52,5 M/s | |
| 2 h 30 min | Préhistorique | Secret | $25 M/s | $87,5 M/s | |
| 2 h 30 min | Cosmique | Secret | $45 M/s | $158 M/s | |
| 3 h | Préhistorique | Secret | $32 M/s | $112 M/s | |
| 3 h | Cosmique | Secret | $60 M/s | $210 M/s | |
| 3 h | Cerisiers en fleurs | Secret | $145 M/s | $508 M/s | |
| 3 h | Temple du Titan | Secret | $215 M/s | $753 M/s | |
| 3 h 30 min | Événement | Secret | $285 M/s | $998 M/s | |
| 4 h | Neige | Éternel | $65 M/s | $228 M/s | |
| 4 h | Œuf Brainrot | Brainrot | $110 M/s | $385 M/s | |
| 4 h 30 min | Volcan | Éternel | $85 M/s | $298 M/s | |
| 5 h | Volcan | Éternel | $100 M/s | $350 M/s | |
| 5 h | Anges & Démons | Éternel | $1,3 Md/s | $4,55 Md/s | |
| 5 h 30 min | Océan des Abysses | Éternel | $130 M/s | $455 M/s | |
| 6 h | Préhistorique | Éternel | $180 M/s | $630 M/s | |
| 7 h | Cosmique | Éternel | $250 M/s | $875 M/s | |
| 8 h | Cerisiers en fleurs | Éternel | $600 M/s | $2,1 Md/s | |
| 9 h | Temple du Titan | Éternel | $880 M/s | $3,08 Md/s | |
| 10 h | Anges & Démons | Éternel | $1,8 Md/s | $6,3 Md/s | |
| 12 h | Cerisiers en fleurs | Divin | $1,8 Md/s | $6,3 Md/s | |
| plus de 15 h | Anges & Démons | Divin | $5 Md/s | $17,5 Md/s |
Ce que l'œuf dit, et ce qu'il ne dit pas
- Sa taille : un œuf plus gros donne un pet plus lourd, qui rapporte plus, avec une part de hasard et un gain qui ralentit pour les pets énormes (tailles et poids).
- Pas sa mutation : Arc-en-ciel (1 %), Doré (4 %) et Argenté (6 %) sont tirées à l'éclosion. En moyenne, ce tirage ajoute environ 10 % au revenu ; avec Arc-en-ciel, c'est ×3,5.
- Les œufs infectés de l'événement de la grenouille affamée donnent la mutation Parasite (×3).
Questions fréquentes
Comment savoir quel pet va sortir de mon œuf ?
Regarde le compte à rebours de l'œuf et souviens-toi du biome où tu l'as volé : ensemble, ils désignent presque toujours un seul œuf, donc un seul pet. Choisis-les dans le chercheur de cette page.
Les œufs longs à éclore rapportent-ils plus ?
Oui, presque toujours. Sur 96 œufs, un œuf 10 fois plus long à éclore donne un pet qui rapporte environ 260 fois plus.
Pourquoi mon œuf met-il plus longtemps que le temps de la liste ?
Le temps de la liste est le temps de base, celui d'un œuf de taille normale. Un œuf plus gros met plus longtemps à éclore (et donne un pet plus lourd, qui rapporte plus) ; les boosts de pousse et la nuit changent aussi le temps restant.
Quel œuf met le plus de temps à éclore ?
Parmi les temps connus, celui de World Burner (Anges & Démons) : plus de 15 h.
Peut-on voir la mutation sur l'œuf ?
Non : Arc-en-ciel (1 %), Doré (4 %) et Argenté (6 %) sont tirées au moment de l'éclosion. Seuls les œufs infectés de l'événement de la grenouille affamée donnent la mutation Parasite.
Temps d'éclosion et revenus : wiki de la communauté (données du 24 septembre 2026). Les pets dont le wiki ne donne pas le temps (Anges & Démons, Rift, événements, boutique) ne sont pas dans la liste. Revenus avant taille et mutation ; le calculateur les prend en compte.