208 pets · trade
Liste des valeurs Steal An Egg
Tous les pets de Steal An Egg classés par valeur. Il n'existe pas de cote officielle : la valeur en argent est ce que le pet rapporte chaque seconde, et le score de rareté dit à quel point il est dur à obtenir. Une mutation et un gros poids font grimper la valeur : calculez-la avec le calculateur.
208 pets
| # | Pet | Rareté | Valeur en argent | Score de rareté | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divin | $26 Md/s | 512 | Disponible | |
| 2 | Divin | $9 Md/s | 4 915 | Limité | |
| 3 | Divin | $8 Md/s | 512 | Disponible | |
| 4 | Divin | $7,5 Md/s | 1 229 | Limité | |
| 5 | Divin | $6,9 Md/s | 512 | Disponible | |
| 6 | Divin | $6,5 Md/s | 2 560 | Disponible en boutique | |
| 7 | Divin | $5 Md/s | 512 | Disponible | |
| 8 | Divin | $5 Md/s | 1 229 | Limité | |
| 9 | Divin | $5 Md/s | 512 | Disponible | |
| 10 | Monstre | $4 Md/s | 2 304 | Plus disponible | |
| 11 | Divin | $4 Md/s | 640 | Disponible par rotation | |
| 12 | Éternel | $4 Md/s | 2 458 | Limité | |
| 13 | Divin | $3,5 Md/s | 2 304 | Plus disponible | |
| 14 | Divin | $3 Md/s | 640 | Disponible en boutique | |
| 15 | Divin | $3 Md/s | 512 | Disponible | |
| 16 | Éternel | $2,5 Md/s | 1 280 | Disponible en boutique | |
| 17 | Éternel | $2,5 Md/s | 614 | Limité | |
| 18 | Éternel | $2,5 Md/s | 2 458 | Limité | |
| 19 | Éternel | $2 Md/s | 256 | Disponible | |
| 20 | Monstre | $2 Md/s | 2 304 | Plus disponible | |
| 21 | Éternel | $2 Md/s | 320 | Disponible par rotation | |
| 22 | Éternel | $1,8 Md/s | 256 | Disponible | |
| 23 | Divin | $1,8 Md/s | 512 | Disponible | |
| 24 | Secret | $1,75 Md/s | 307 | Limité | |
| 25 | Éternel | $1,75 Md/s | 1 280 | Disponible en boutique | |
| 26 | Secret | $1,5 Md/s | 282 | Limité | |
| 27 | Éternel | $1,5 Md/s | 320 | Disponible par rotation | |
| 28 | Éternel | $1,3 Md/s | 256 | Disponible | |
| 29 | Éternel | $1,3 Md/s | 256 | Disponible | |
| 30 | Divin | $1,25 Md/s | 1 024 | Limité | |
| 31 | Éternel | $1 Md/s | 614 | Limité | |
| 32 | Monstre | $1 Md/s | 1 152 | Plus disponible | |
| 33 | Éternel | $1 Md/s | 320 | Disponible par rotation | |
| 34 | Divin | $1 Md/s | 512 | Disponible | |
| 35 | Secret | $900 M/s | 1 229 | Limité | |
| 36 | Éternel | $900 M/s | 1 152 | Plus disponible | |
| 37 | Éternel | $880 M/s | 256 | Disponible | |
| 38 | Secret | $825 M/s | 160 | Disponible par rotation | |
| 39 | Secret | $825 M/s | 128 | Disponible | |
| 40 | Éternel | $800 M/s | 1 152 | Plus disponible | |
| 41 | Secret | $750 M/s | 1 229 | Limité | |
| 42 | Secret | $750 M/s | 128 | Disponible | |
| 43 | Éternel | $750 M/s | 320 | Disponible en boutique | |
| 44 | Monstre | $680 M/s | 1 152 | Plus disponible | |
| 45 | Secret | $600 M/s | 256 | Limité | |
| 46 | Secret | $600 M/s | 640 | Disponible en boutique | |
| 47 | Secret | $600 M/s | 307 | Limité | |
| 48 | Éternel | $600 M/s | 256 | Disponible | |
| 49 | Secret | $550 M/s | 1 229 | Limité | |
| 50 | Monstre | $500 M/s | 1 152 | Plus disponible | |
| 51 | Secret | $500 M/s | 640 | Disponible en boutique | |
| 52 | Secret | $500 M/s | 160 | Disponible par rotation | |
| 53 | Éternel | $500 M/s | 1 152 | Plus disponible | |
| 54 | Secret | $350 M/s | 128 | Disponible | |
| 55 | Secret | $350 M/s | 640 | Disponible en boutique | |
| 56 | Secret | $350 M/s | 128 | Disponible | |
| 57 | Secret | $350 M/s | 160 | Disponible par rotation | |
| 58 | Monstre | $320 M/s | 1 152 | Plus disponible | |
| 59 | Secret | $300 M/s | 307 | Limité | |
| 60 | Secret | $285 M/s | 333 | Limité | |
| 61 | Éternel | $250 M/s | 256 | Disponible | |
| 62 | Secret | $225 M/s | 128 | Disponible | |
| 63 | Secret | $225 M/s | 128 | Disponible | |
| 64 | Secret | $215 M/s | 128 | Disponible | |
| 65 | Secret | $200 M/s | 160 | Disponible en boutique | |
| 66 | Éternel | $180 M/s | 256 | Disponible | |
| 67 | Cosmique | $165 M/s | 80 | Disponible par rotation | |
| 68 | Monstre | $155 M/s | 576 | Plus disponible | |
| 69 | Secret | $145 M/s | 576 | Plus disponible | |
| 70 | Secret | $145 M/s | 128 | Disponible | |
| 71 | Éternel | $130 M/s | 256 | Disponible | |
| 72 | Éternel | $120 M/s | 512 | Limité | |
| 73 | Brainrot | $110 M/s | 512 | Limité | |
| 74 | Cosmique | $100 M/s | 128 | Limité | |
| 75 | Éternel | $100 M/s | 256 | Disponible | |
| 76 | Cosmique | $90 M/s | 64 | Disponible | |
| 77 | Éternel | $85 M/s | 256 | Disponible | |
| 78 | Éternel | $65 M/s | 256 | Disponible | |
| 79 | Secret | $60 M/s | 128 | Disponible | |
| 80 | Secret | $60 M/s | 576 | Plus disponible | |
| 81 | Secret | $45 M/s | 128 | Disponible | |
| 82 | Monstre | $45 M/s | 576 | Plus disponible | |
| 83 | Secret | $35 M/s | 256 | Limité | |
| 84 | Secret | $32 M/s | 128 | Disponible | |
| 85 | Cosmique | $30 M/s | 64 | Disponible | |
| 86 | Monstre | $30 M/s | 576 | Plus disponible | |
| 87 | Cosmique | $30 M/s | 80 | Disponible par rotation | |
| 88 | Cosmique | $25 M/s | 64 | Disponible | |
| 89 | Cosmique | $25 M/s | 64 | Disponible | |
| 90 | Mythique | $25 M/s | 64 | Limité | |
| 91 | Cosmique | $25 M/s | 80 | Disponible par rotation | |
| 92 | Secret | $25 M/s | 128 | Disponible | |
| 93 | Brainrot | $20 M/s | 256 | Limité | |
| 94 | Cosmique | $17,5 M/s | 64 | Disponible | |
| 95 | Cosmique | $16 M/s | 64 | Disponible | |
| 96 | Cosmique | $16 M/s | 64 | Disponible | |
| 97 | Secret | $15 M/s | 128 | Disponible | |
| 98 | Secret | $15 M/s | 128 | Disponible | |
| 99 | Secret | $15 M/s | 576 | Plus disponible | |
| 100 | Mythique | $12,5 M/s | 77 | Limité | |
| 101 | Cosmique | $12 M/s | 64 | Disponible | |
| 102 | Cosmique | $12 M/s | 80 | Disponible par rotation | |
| 103 | Cosmique | $11 M/s | 64 | Disponible | |
| 104 | Secret | $8 M/s | 128 | Disponible | |
| 105 | Cosmique | $8 M/s | 288 | Plus disponible | |
| 106 | Cosmique | $7,5 M/s | 64 | Disponible | |
| 107 | Légendaire | $5 M/s | 32 | Limité | |
| 108 | Secret | $5 M/s | 128 | Disponible | |
| 109 | Cosmique | $4 M/s | 154 | Limité | |
| 110 | Secret | $3,5 M/s | 128 | Disponible | |
| 111 | Cosmique | $2,5 M/s | 80 | Disponible en boutique | |
| 112 | Mythique | $2,5 M/s | 32 | Disponible | |
| 113 | Cosmique | $2,2 M/s | 288 | Plus disponible | |
| 114 | Cosmique | $2,2 M/s | 64 | Disponible | |
| 115 | Cosmique | $2,2 M/s | 80 | Disponible par rotation | |
| 116 | Secret | $1,55 M/s | 256 | Limité | |
| 117 | Cosmique | $1,5 M/s | 64 | Disponible | |
| 118 | Monstre | $1,5 M/s | 288 | Plus disponible | |
| 119 | Secret | $1,25 M/s | 576 | Plus disponible | |
| 120 | Mythique | $1,25 M/s | 40 | Disponible par rotation | |
| 121 | Mythique | $1,25 M/s | 32 | Disponible | |
| 122 | Mythique | $1,25 M/s | 32 | Disponible | |
| 123 | Mythique | $1,2 M/s | 32 | Disponible | |
| 124 | Cosmique | $1,2 M/s | 64 | Disponible | |
| 125 | Cosmique | $850 k/s | 64 | Disponible | |
| 126 | Brainrot | $800 k/s | 128 | Limité | |
| 127 | Mythique | $750 k/s | 32 | Disponible | |
| 128 | Cosmique | $700 k/s | 64 | Disponible | |
| 129 | Cosmique | $625 k/s | 154 | Limité | |
| 130 | Cosmique | $585 k/s | 288 | Plus disponible | |
| 131 | Mythique | $450 k/s | 32 | Disponible | |
| 132 | Mythique | $450 k/s | 144 | Plus disponible | |
| 133 | Mythique | $450 k/s | 40 | Disponible par rotation | |
| 134 | Cosmique | $400 k/s | 64 | Disponible | |
| 135 | Légendaire | $350 k/s | 16 | Disponible | |
| 136 | Cosmique | $280 k/s | 64 | Disponible | |
| 137 | Légendaire | $225 k/s | 16 | Disponible | |
| 138 | Légendaire | $225 k/s | 16 | Disponible | |
| 139 | Cosmique | $220 k/s | 64 | Disponible | |
| 140 | Mythique | $220 k/s | 144 | Plus disponible | |
| 141 | Cosmique | $185 k/s | 166 | Limité | |
| 142 | Mythique | $180 k/s | 32 | Disponible | |
| 143 | Mythique | $180 k/s | 40 | Disponible par rotation | |
| 144 | Légendaire | $130 k/s | 16 | Disponible | |
| 145 | Mythique | $120 k/s | 32 | Disponible | |
| 146 | Légendaire | $115 k/s | 38 | Limité | |
| 147 | Mythique | $110 k/s | 77 | Limité | |
| 148 | Légendaire | $95 k/s | 16 | Disponible | |
| 149 | Mythique | $80 k/s | 32 | Disponible | |
| 150 | Mythique | $75 k/s | 40 | Disponible en boutique | |
| 151 | Légendaire | $74 k/s | 16 | Disponible | |
| 152 | Mythique | $55 k/s | 32 | Disponible | |
| 153 | Monstre | $50 k/s | 144 | Plus disponible | |
| 154 | Mythique | $50 k/s | 144 | Plus disponible | |
| 155 | Mythique | $42 k/s | 32 | Disponible | |
| 156 | Brainrot | $40 k/s | 64 | Limité | |
| 157 | Mythique | $35 k/s | 32 | Disponible | |
| 158 | Légendaire | $30 k/s | 16 | Disponible | |
| 159 | Légendaire | $30 k/s | 72 | Plus disponible | |
| 160 | Mythique | $28 k/s | 32 | Disponible | |
| 161 | Légendaire | $22,5 k/s | 38 | Limité | |
| 162 | Légendaire | $22 k/s | 16 | Disponible | |
| 163 | Mythique | $22 k/s | 32 | Disponible | |
| 164 | Mythique | $18,5 k/s | 32 | Disponible | |
| 165 | Mythique | $16 k/s | 32 | Disponible | |
| 166 | Légendaire | $15 k/s | 16 | Disponible | |
| 167 | Légendaire | $15 k/s | 20 | Disponible en boutique | |
| 168 | Légendaire | $11 k/s | 16 | Disponible | |
| 169 | Légendaire | $11 k/s | 72 | Plus disponible | |
| 170 | Monstre | $10 k/s | 72 | Plus disponible | |
| 171 | Légendaire | $9,5 k/s | 16 | Disponible | |
| 172 | Légendaire | $7 k/s | 16 | Disponible | |
| 173 | Légendaire | $5,5 k/s | 16 | Disponible | |
| 174 | Légendaire | $4,8 k/s | 16 | Disponible | |
| 175 | Épique | $4 k/s | 8 | Disponible | |
| 176 | Légendaire | $3,6 k/s | 16 | Disponible | |
| 177 | Légendaire | $2,8 k/s | 16 | Disponible | |
| 178 | Légendaire | $1,8 k/s | 16 | Disponible | |
| 179 | Épique | $1,5 k/s | 8 | Disponible | |
| 180 | Épique | $1,1 k/s | 8 | Disponible | |
| 181 | Épique | $850/s | 8 | Disponible | |
| 182 | Épique | $600/s | 8 | Disponible | |
| 183 | Épique | $420/s | 8 | Disponible | |
| 184 | Brainrot | $400/s | 16 | Limité | |
| 185 | Épique | $325/s | 8 | Disponible | |
| 186 | Épique | $320/s | 8 | Disponible | |
| 187 | Rare | $280/s | 4 | Disponible | |
| 188 | Épique | $260/s | 8 | Disponible | |
| 189 | Épique | $240/s | 8 | Disponible | |
| 190 | Rare | $220/s | 4 | Disponible | |
| 191 | Épique | $180/s | 8 | Disponible | |
| 192 | Rare | $180/s | 4 | Disponible | |
| 193 | Rare | $140/s | 4 | Disponible | |
| 194 | Rare | $110/s | 4 | Disponible | |
| 195 | Brainrot | $100/s | 8 | Limité | |
| 196 | Rare | $90/s | 4 | Disponible | |
| 197 | Rare | $75/s | 4 | Disponible | |
| 198 | Rare | $60/s | 4 | Disponible | |
| 199 | Rare | $45/s | 4 | Disponible | |
| 200 | Rare | $35/s | 4 | Disponible | |
| 201 | Peu commun | $18/s | 2 | Disponible | |
| 202 | Peu commun | $12/s | 2 | Disponible | |
| 203 | Peu commun | $8/s | 2 | Disponible | |
| 204 | Commun | $6/s | 1 | Disponible | |
| 205 | Commun | $4/s | 1 | Disponible | |
| 206 | Commun | $3/s | 1 | Disponible | |
| 207 | Commun | $2/s | 1 | Disponible | |
| 208 | Commun | $1/s | 1 | Disponible |
Valeurs indicatives, revues à chaque mise à jour du jeu (données du 14 octobre 2026). Le score de rareté suit la règle publique du comparateur d'échange. Quand les échanges arriveront dans le jeu, ce que les joueurs recherchent le plus comptera aussi.

Un échange en vue ?
Mettez les deux lots dans le comparateur d'échange : il tient compte du poids et de la mutation de chaque pet, et vous dit si l'échange est gagnant, équilibré ou perdant (W/F/L).
Questions fréquentes
Quel est le pet qui vaut le plus dans Steal An Egg ?
En valeur en argent (revenu de base) : Spirit World Guardian ($26 Md/s), Skeletal Sabertooth ($9 Md/s), Royal Skywhale ($8 Md/s). Avec la mutation Arc-en-ciel (x3,5) et un gros poids, un pet peut valoir bien plus que sa valeur de base.
Quel est le pet le plus rare de Steal An Egg ?
D'après le score de rareté (rareté, disponibilité, ancienneté) : Skeletal Sabertooth (score 4 915), Luminous Cthulhu (score 2 560), Skeletal Dunkleosteus (score 2 458).
Ces valeurs sont-elles officielles ?
Non : les développeurs ne publient pas de liste de valeurs. La valeur en argent est le revenu par seconde affiché dans l'index du jeu ; le score de rareté suit une règle publique, expliquée sous le comparateur d'échange. Quand les échanges arriveront dans le jeu, la demande des joueurs comptera aussi.
Comment connaître la valeur de mon pet avec sa mutation et son poids ?
Ouvrez la fiche du pet (le mini-calculateur est dessus) ou le calculateur : la mutation multiplie le revenu (jusqu'à x3,5 avec Arc-en-ciel, et plusieurs mutations s'additionnent) et le poids ajoute un bonus de taille.